Logická olympiáda 2015

/ 13.11.2015 /

V průběhu září a října tohoto roku proběhla logická olympiáda, kterou organizuje Mensa ČR. Celkem se do této soutěže přihlásilo 11 440 žáků středních škol v ČR (1 501 žáků z našeho kraje) a z toho bylo 56 žáků Mendelovy střední školy.

Samotný test, který bylo možno udělat kdekoliv s přístupem k internetu, dělalo nakonec jen 53 žáků naší školy.

A výsledky jsou následující. Uvádíme je v tomto pořadí:

Pořadí na škole, pořadí v kraji, celkové pořadí v ČR, příjmení, jméno, třída, kvantil (kraj), kvantil (celkem):


1.-2. 306.-328. 1998.-2169. Horák, Ondřej ZL1 78.95 81.80
1.-2. 306.-328. 1998.-2169. Šivic, Vojtěch ZL1 78.95 81.80
3. 491.-529. 3401.-3591. Hurtík, Filip IT1 66.09 69.45
4.-5. 550.-566. 3773.-3938. Hula, Matěj IT1 62.89 66.31
4.-5. 550.-566. 3773.-3938. Kosa, Vojtěch IT1 62.89 66.31
6. 591.-632. 4201.-4496. Kociánová, Andrea 3.ZL 59.33 62.00
7.-8. 633.-668. 4497.-4827. Materová, Karolína ZL1 56.73 59.26
7.-8. 633.-668. 4497.-4827. Stachová, Tereza ZL 56.73 59.26
9.-10. 701.-736. 5066.-5302. Gallischek, Tomáš ZL1 52.20 54.69
9.-10. 701.-736. 5066.-5302. Polášková, Kristýna IT1 52.20 54.69
11. 765.-787. 5480.-5689. Vojtek, Filip IT1 48.37 51.19
12. 788.-825. 5690.-5959. Špaček, Michal IT 1 46.34 49.10
13.-15. 826.-876. 5960.-6345. Hajda, Robert 1 43.37 46.23
13.-15. 826.-876. 5960.-6345. Chromečková, Nikola 1ZL 43.37 46.23
13.-15. 826.-876. 5960.-6345. Veselka, David IT1 43.37 46.23
16.-17. 877.-925. 6346.-6666. Kabát, Lukáš IT1 40.04 43.14
16.-17. 877.-925. 6346.-6666. Minarčíková, Vendula ZL1 40.04 43.14
18. 926.-959. 6667.-6918. Vyrobík, Václav IT1 37.28 40.63
19. 960.-983. 6919.-7109. Kaděrková, Vanda ZL1 35.34 38.70
20.-21. 1004.-1034. 7303.-7567. Havran, Daniel IT1 32.18 35.02
20.-21. 1004.-1034. 7303.-7567. Mikudová, Barbora 1ZL 32.18 35.02
22. 1035.-1066. 7568.-7918. Friedecká, Lucie ZL1 30.08 32.33
23.-27. 1122.-1161. 8297.-8591. Indrák, Lukáš IT1 24.02 26.20
23.-27. 1122.-1161. 8297.-8591. Janíčková, Klára 1ZL 24.02 26.20
23.-27. 1122.-1161. 8297.-8591. Klimešová, Kristýna ZL1 24.02 26.20
23.-27. 1122.-1161. 8297.-8591. Kovalčíková, Daniela ZL 24.02 26.20
23.-27. 1122.-1161. 8297.-8591. Richter, Lukáš IT1 24.02 26.20


Ostatní se neumístili mezi 75% nejlepšími ve své kategorií anebo nechtěli zveřejnit své umístění, a proto nejsou ve výsledkové listině.

Všem těm, co test dělali, děkuji za účast.

Mgr. Břetislav Macek
 

« zpět

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

21.06.2024

Workshop "Finanční svoboda"

Dnes proběhl pro 1. ročníky tříhodinový, formou hry organizovaný workshop, zaměřený na vzdělávaní v oblasti matematické a finanční gramotnosti s názvem "Finanční svoboda". Žáci si měli možnost vyzkoušet, jak by obstáli při zajištění finanční nezávislosti a zda je možné se i s průměrným platem stát rentiérem.

12.06.2024

Svět práce v České spořitelně

Finalisté školního kola projektu Svět práce si vyzkoušeli pohovor na pozici: Specialista zákaznických služeb.

10.06.2024

Mezinárodní projekt Erasmus+: Soutěže v ICT zvyšují kvalitu středního vzdělávání

Mendelova střední škola v Novém Jičíně spolu s partnerskými školami ze Španělska, Polska a Islandu úspěšně dokončila třetí ročník projektu „Mezinárodní soutěže ICT o zvýšení kvality středního vzdělávání III“.

31.05.2024

Květinový den 2024

 Ve středu 15. května se zúčastnila třída ZL2 tradiční celostátní sbírky KVĚTINOVÝ DEN.

28.05.2024

Exkurze na Finančním úřadě

Třetí ročníky se zúčastnily workshopu na FÚ.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam